Objekty pro podnikání - prodej
Aktuální počet položek: 13
| číslo zakázky | název | obec | pozemek (m2) | velikost objektu (m2) | cena | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q39-120516 | Výrobní hala v průmyslové zóně | Kladno | 2075 m2 | 1400 m2 | 19.000.000 Kč | aktivní |
| Q39-111235 | Penzion v Karlových Varech | Karlovy Vary | 637 | 600 | 12.000.000 | aktivní | |
| Q39-111234 | Výrobní areál | Kladno | 2800 | 4500 | 32.000.000 | aktivní | |
![]() | Q39-110821 | Prodej ocelové haly v Kladně | Kladno | 1300 m2 | 470 | 5800000,- Kč | aktivní |
| Q39-110619 | Prodej objektu - bývalého autosalonu v Kladně | Kladno | 1280 m2 | 380 m2 | 13.770.000,- Kč | aktivní | |
| Q39-912106 | Hala, kanceláře a ubytovna v průmyslové zóně. | Kladno | 3834 | 565 + 470 | 20.000.000,- Kč k jednání | aktivní | |
| Q39-909086 | Hala a pozemek pro výrobu | Kladno | 7365 m2 | 600 m2 | 8.240.000 | aktivní | |
![]() | Q39-907070 | Prodej zavedené restaruce v Kladně | Kladno | 511 | 5.990.000,- Kč | aktivní | |
![]() | Q39-903030 | Objekt bývalé továrny ve Vejprtech | Vejprty | 4290 m2 | 1895 m2 | 5.300.000,- | aktivní |
![]() | Q39-902016 | Prodej multifunkčního objektu ve Slaném | Slaný | 1300 | 740 | 12.500.000,- Kč | aktivní |
| Q39-803046 | Komerční prostory s pozemkem | Kladno Dubí | 3.200 | 288 + 350 m2 | 20.000.000,- | aktivní | |
![]() | Q39-801008 | Horský hotel | Harrachov - Nový Svět | 191 m2 | 23.200.000,- | aktivní | |
![]() | Q39-606699 | prodej komerčního objektu | Kladno Dříň | velikost pozemku bude stanovena na základě požadavku kupujícího | 2200 m2 | 9.000.000,-Kč + 800,-Kč/m2 za pozemek | aktivní |






