Objekty pro podnikání - pronájem
Aktuální počet položek: 13
| číslo zakázky | název | obec | pozemek (m2) | velikost objektu (m2) | cena | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q39-120414 | Pronájem skladu v průmyslové zóoně v Kladně | Kladno | 622 | 142 | 7.000,- Kč/měsíc | aktivní |
| Q39-120106 | Pronájem výrobního areálu v průmy | Kladno | 2800 m2 | 4500 m2 | 200.000,- Kč/měs | aktivní | |
![]() | Q39-120103 | Pronájem nebytových prostor v průmyslové zóně v Kladně | Kladno | 62 m2 | 4.635,- Kč | aktivní | |
![]() | Q39-110720 | Pronájem haly - bývalé truhlárny v průmslov zóně v Kladně | Kladno | 1.452 m2 | 577 m2 | 37.000,- Kč/měsíc + energie | aktivní |
| Q39-110611 | Pronájem haly s jeřábem v Kladně | Kladno | cca 100 m2 | 440 | 22.000,- Kč/měsíc | aktivní | |
| Q39-110612 | Pronájem objektu pro garážování, údržbu a opravy v Kladně | Kladno | cca 100 m2 | 443 | 22.000,- Kč/měsíc | aktivní | |
| Q39-110613 | Pronájem objektu pro prům. výrobu nebo skladování | Kladno | cca 100 m2 | 431 | 21.000,- Kč/měsíc | aktivní | |
| Q39-110614 | Pronájem objektu ke skladování v Kladně | Kladno | 300 m2 | 200 | 10.000,- Kč/měsíc | aktivní | |
| Q39-909081 | Pronájem haly v prům. zóně v Kladně | Kladno | 840 | 75.000,- Kč/měs | aktivní | ||
| Q39-905057 | Pronájem skladového prostoru v hale | Kladno | 456 m2 | 30.210,- Kč/měsíc | aktivní | ||
| Q-39902017 | Pronájem oplocených ploch | Kladno, býv. areál Poldi | od 550 m2 | od. 9.600,-/měs. | aktivní | ||
| Q39-902020 | Pronájem kanceláře a šatny | Kladno, bývalý areál Poldi | 55 m2 | 5.500,-/měs. | aktivní | ||
![]() | Q39-706895 | Pronájem skladů | Kladno-centrum | 3.000,-/měs. + DPH | aktivní |



