Prodej pozemků pro podnikání
Aktuální počet položek: 16
| číslo zakázky | název | obec | plocha (m2) | inženýrské sítě | využití | cena | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q39-120515 | Pozemky pro podnikání | Hřebeč | 40.000 m2 | ano | výroba a služby | 400 Kč/m2 | aktivní |
| Q39-111230 | Pronájem pozmku v průůmyslové zóně v Kladně | Kladno | 6.777 m2 | v blízkosti | 10.000,- Kč/rk | aktivní | ||
| Q39-110205 | Pozemky pro výrobu a sklady | Kladno, Buštěhrad | 18.000 až 160.000 m2 | v dosahu | průmysl,služby,skaldování | 700 Kč/m2 | aktivní | |
| Q39-100745 | Pozemek pro bytovou výstavbu a služby Kladno | Kladno | 14.500 až 24.000 m2 | v dostupné vzdálenosti | bytová výstavba, služby, nerušící podnikatelské aktivity | 1500 Kč/m2 | aktivní | |
| Q39-Q39-110615 | Pozemky pro podnikání - výrobu, skladování a služby | Buštěhrad | 5000 až 58000 | ano v dostatečné Kapacitě | výroba, obchod, služby | 800 Kč/m2 | aktivní | |
| Q39-909085 | Pozemek a hala pro výrobu | Kladno | 7365 m2 | ano | výroba, skladování, možnost další výstavby | 8.240.000 | aktivní | |
| Q39-909082 | Pozemek pro podnikání | Slaný | 14300 | ano | výroba, služby, skladování | 830 Kč/m2 | aktivní | |
| Q39-100433 | Pozemky pro bytovou i komerční výstavbu Kladno | Kladno | 5.500 m2, 14.500 m2, 20.000 m2, 30.000 m2 | v dostupné vzdálenosti | bytová výstavba, služby, obchodní činnosti a nerušící podnikatelské aktivity | 1800 Kč/m2 | aktivní | |
| Q39-812182 | Pozemek v průmyslové zóně | Buštěhrad | 3304 | v dosahu | výroba, skladování, obchod, doprava | 800 Kč/m2 | aktivní | |
| Q39-812183 | Pozemek v průmyslové zóně Kladno | Kladno | 10157 | v dosahu, dostatečná kapacita | průmysl, obchod, skladování a doprava | 800 Kč/m2 | aktivní | |
![]() | Q39-805072 | Pozemek pro podnikání Kladno centrum | Kladno | 5 729 m2 | ano | obslužná sféra | 2 000 Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-802023 | Prodej pozemku Kladno | Kladno | 8500 | na hranici pozemku | průmysl,služby,skladování | 600 Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-711959 | Prodej pozemku | Vycherov u Třebestovic | 135.608 | pro komerční účely | 2.400.000,- | aktivní | |
![]() | Q39-801810 REZERVACE | Pozemek pro podnikání Buštěhrad | Buštěhrad | 18 271 | v dosahu | průmysl,služby,skaldování | 800 Kč/m2 | rezervace |
![]() | Q39-503287 | Prodej pozemku | Slaný, okr. Kladno | 50.527m2 | voda+elektřina cca 200m, kanalizace+plyn cca 500m od poz. | komerční | 5.000.000,- | aktivní |
| Q39-402001 | Prodej pozemku | Rynholec, okr. Rakovník | 10.000m2 | komerční | 350,-Kč/m2 | aktivní |





