Prodej pozemků pro rodinné domky
Aktuální počet položek: 20
| číslo zakázky | název | obec | plocha (m2) | inženýrské sítě | využití | cena | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q39-100638 | Prodej pozemků v Libušíně | Libušín | 584, 560 m2 | na okraji pozemků | k výstavbě RD | 854.000,- a 840.000,- Kč | aktivní |
![]() | Q39-100318 | Prodej pozemku ve Hřebči | Hřebeč | 1065 m2 | ano | pro stavbu RD | 1.300.000,- Kč | aktivní |
![]() | Q39-100110 | Prodej pozemků v obci Třebichovice | Třebichovice | 815 - 2872 m2 | na pozemku | stavba RD | od 1.000,- Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-910096 | Prodej pozemku ve Studeněvsi | Studeněves | 2075 m2 | na pozemku | 1.200,-/m2 | aktivní | |
![]() | Q39-909092 | Stavební pozemek v Levíně u Berouna | Levín | 1639 | na hranici pozemku | pro stavbu RD | 2.550.000,- Kč | aktivní |
| Q39-905046 | Prodej pozemků pro stavbu RD | Bukovany - Holušice, okres Příbram | 5385 | 150 m od pozemku | 220,-/m2 | aktivní | ||
![]() | Q39-905045 | Prodej pozemků v obci Bukovany | Bukovany | 6640 a 6334 m2 | nedaleko pozemku | pro stavbu RD | 220,-/m2 | aktivní |
| Q39-811174 | Pozemky pro stavbu RD | Čakovice u Štiřína | 6.000 m2 | elektřina na okraji pozemku, voda - proveden vrt, plyn není v obci | vhodná výstavba nízkoenergetických domů | 1.320 m2 | aktivní | |
![]() | Q39-100431 | Pozemky pro RD Ostrovec | Kladno | 1100m2, 1101m2, 1121m2, 1212m2 | elektro, plyn, voda, kanalizace, komunikace, VOS | Pro stavbu | 2750,- Kč | aktivní |
![]() | Q39-810149 | Prodej stavebních pozemků " U lesa" | Doksy u Kladna | od 840m2 do 1070m2 | Kompletní - termín zhotovení do 12 / 2008 | Pro stavbu rodinných domů | od 2.100,-Kč / m2 | aktivní |
![]() | Q39-809141 | Pozemky pro stavbu RD ve Studeněvsi | Studeněves | 1503, 1075 m2 | IS na parcele č. 145/9 | pro stavbu RD | 1.140,- Kč/m2 | aktivní |
| Q39-803049 | Pozemky pro stavbu RD | Kladno-centrum | od 800 - 1500 m2 | voda, elektřina, kanalizace na okraji pozemku | pro stavbu RD | 3000 Kč/m2 | aktivní | |
![]() | Q39-808125 | Pozemky pro stavbu rodinného domu | Netovice - Na Výsluní | 940 - 1.400 m2 | voda, elektřina, kanalizace na hranici pozemku | pro stavbu RD | 960 - 1.260,- Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-712974 | Pozemky pro stavbu rodinného domu | Netovice - Na Výsluní | 400 - 600 m2 | voda, elektřina, kanalizace na hranici pozemku | pro stavbu ŘRD | 1.100,- Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-711971 | pozemek pro stavbu RD | Slaný,Netovice - Na Výsluní | 429 m2 | voda, elektřina, kanalizace na okraji pozemku | pro stavbu RD | 1.100,- Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-805071B | Prodej stavebního pozemku | Chaloupky u Hořovic | 2.312 m2 | voda, elektřina, plyn cca 20 m | pro stavbu RD | 850,- Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-805071C | Prodej stavebního pozemku | Chaloupky u Hořovic | 1.374 m2 | voda, elektřina, plyn cca 20 m | pro stavbu RD | 850,- Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-805071A | Prodej stavebního pozemku | Chaloupky u Hořovic | 3.686 | voda, elektřina, plyn cca 20 m | pro stavbu RD | 850,- Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-904038 | Prodej pozemků pro stavbu RD | Kladno - Rozdělov | 896, 987, 991 m2 | ano | pro stavbu RD | 3.000,- Kč/m2 | aktivní |
![]() | Q39-804058 | Prodej pozemku | Unhošť, okr. Kladno | 16.850 | ano | pro stavbu RD | 3.000.000,-Kč | aktivní |
















