Prodej rodinných domů
Aktuální počet položek: 5
| číslo zakázky | název | obec | plocha pozemku (m2) | zastavěná plocha (m2) | zahrada (m2) | cena | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q39-110203 | Prodej bugalovu 3+1 na Stochově | Stochov | 1096 | 105 | 3.916.400,- Kč | aktivní | |
![]() | Q39-100320 | Novostavba rodinného domu Kladno Ostrovec | Kladno Ostrovec | 741 m2 | 100 m2 | 600 m2 | 7.200.000,- Kč | aktivní |
![]() | Q39-908073 | Prodej RD 4+1 v Kladně | Kladno - Bresson | 200 | 6.550.000,- Kč | aktivní | ||
![]() | Q39-902016 | Prodej multifunkčního objektu ve Slaném | Slaný | 1300 m2 | 740 m2 | 12.500.000,- Kč | aktivní | |
| Q39-711961 | Prodej rodinného domu | Svojetice u Říčan | 3.000 m2 | - | - | 8.300.000,- Kč | aktivní |



